序号 | 型号 | 容积(M³) | 适用人数 | 长 | 直径 | 进水管中心高 | 出水管中心高 | 进出水管径 | 观察口 | GB02S701 |
2 | HRFC-1# | 2 | 16 | 2100 | 1200 | 1000 | 900 | 160 | 400 | Z1-2SF |
4 | HRFC -2# | 4 | 33 | 2500 | 1400 | 1200 | 1100 | 160 | 400 | Z2-4SF |
5 | HRFC -3# | 6 | 50 | 2850 | 1650 | 1500 | 1400 | 160 | 500 | Z3-6SF |
6 | HRFC -4# | 9 | 66 | 3800 | 1650 | 1500 | 1400 | 160 | 500 | Z4-9SF |
8 | HRFC -5# | 12 | 83 | 3800 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 | Z5-12SF |
11 | HRFC -6# | 16 | 125 | 5000 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 | Z6-16SF |
12 | HRFC -7# | 20 | 167 | 4500 | 2400 | 2200 | 2100 | 200 | 500 | Z7-20SF |
13 | HRFC -8# | 25 | 208 | 5500 | 2400 | 2200 | 2100 | 200 | 500 | Z8-25SF |
14 | HRFC -9# | 30 | 250 | 6600 | 2400 | 2200 | 2100 | 200 | 500 | Z9-30SF |
16 | HRFC -10# | 40 | 334 | 6500 | 2800 | 2600 | 2500 | 250 | 500 | Z10-40SF |
17 | HRFC -11# | 50 | 417 | 8200 | 2800 | 2600 | 2500 | 250 | 500 | Z11-50SF |
18 | HRFC -12# | 75 | 625 | 9500 | 3200 | 3000 | 2900 | 300 | 500 | Z12-75SF |
19 | HRFC -13# | 100 | 835 | 12500 | 3200 | 3000 | 2900 | 300 | 500 | Z13-100SF |
Copyright © 2024 无锡浩润环保科技有限公司专业定制玻璃钢/不锈钢/化粪池,隔油池